LUM |
Dipartimento di medicina |
LAUREA TRIENNALE |
MEDICINA E CHIRURGIA
L’Università LUM si è adeguata alle disposizioni che prevedono l’utilizzo della piattaforma PagoPA, sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. Per perfezionare la tua iscrizione al nuovo A.A. 2022/23 basta accedere al tuo account MyLUM e seguire le indicazioni. Di seguito un video tutorial.
Clicca qui per scoprire come perfezionare la procedura sulla piattaforma PagoPA.
È possibile scegliere tra differenti piani di finanziamento. Quello classico, in convenzione con Deutsche Bank, prevede il frazionamento mensile della retta. Quello in convenzione con BNL Gruppo BNP Paribas: gli studenti della Università LUM possono richiedere un prestito dedicato. Quello in convenzione con Intesa San Paolo: lo studente, sottoscritto il prestito ad inizio percorso universitario, può cominciare a restituire la somma addirittura dopo un periodo ponte di due anni dal conseguimento del titolo.
È attiva una convenzione sottoscritta tra Università LUM e Deutsche Bank con cui è possibile finanziare l’intero importo della retta annuale
CFU
CFU
CFU
| Fisica applicata alla medicina | 4 |
| Biometria e statistica | 2 |
| Metodologia della ricerca | 1 |
| Abilità informatiche di base | 3 |
| Chimica medica | 3 |
| Propedeutica biochimica | 3 |
| Biochimica generale | 5 |
| Biologia cellulare II | 3 |
| Genetica e genomica in medicina | 4 |
| Bioinformatica | 2 |
CFU
| Neuroanatomia | 5 |
| Neurofisiologia | 5 |
| Bioetica e storia della medicina | 2 |
| Psicologia della salute | 2 |
| Psicologia nei contesti di cura | 2 |
| Medico e società | 1 |
| Inglese livello B2 | 3 |
| Fisiologia umana | 8 |
| Biochimica umana | 2 |
| Tecnologia e funzioni biologiche | 2 |
| Microbiologia | 4 |
| Parassitologia | 1 |
| Immunologia ed immunopatologia | 5 |
| Eziologia e meccanismi di reazione al danno | 3 |
CFU
| Metodologia epidemiologica | 2 |
| Statistica medica avanzata | 1 |
| Sistemi informativi in medicina | 1 |
| Tecnologie AI e Big data | 2 |
| Patologia generale | 3 |
| Patologia cellulare | 1 |
| Fisiopatologia generale | 4 |
| Fisiopatologia clinica | 2 |
| Metodologia e semeiotica medica | 4 |
| Metodologia e semeiotica chirurgica | 4 |
| Diagnostica per immagini | 2 |
| Il Medico e la dimensione psicologica della malattia | 2 |
| Medicina di precisione | 2 |
| Tecniche di laboratorio | 2 |
| Microbiologia clinica | 2 |
| Patologia clinica | 4 |
CFU
| Anatomia patologica morfologica e molecolare | 9 |
| Telediagnostica ed analisi di immagine in Patologia | 1 |
| Farmacologia generale | 9 |
| Farmacologia speciale I | 1 |
| Endocrinologia e malattie del metabolismo | 4 |
| Malattie autoimmuni | 2 |
| Malattie cutanee | 2 |
| Gastroenterologia | 3 |
| Chirurgia dell’apparto digerente | 2 |
| Cardiologia | 4 |
| Malattie dell’apparato respiratorio | 3 |
| Chirurgia cardiaca | 1 |
| Chirurgia toracica | 1 |
| Oncologia medica | 3 |
| Chirurgia oncologica | 1 |
| Radioterapia | 1 |
| Malattie del sangue | 5 |
| Malattie infettive | 4 |
| Malattie tropicali e malattie del viaggiatore | 1 |
CFU
| Farmacologia e tossicologia medica II | 4 |
| Tecnologie farmacologiche avanzate | 1 |
| Igiene e medicina preventiva | 3 |
| Programmazione e gestione dei servizi sanitari territoriali | 3 |
| Organizzazione delle aziende sanitarie | 2 |
| Nefrologia | 4 |
| Trapiantologia renale | 1 |
| Urologia | 2 |
| Ortopedia | 3 |
| Medicina fisica e riabilitazione | 1 |
| Malattie reumatiche | 1 |
| Tecniche e metodi delle attività motorie | 1 |
| Diagnostica per immagini | 2 |
| Radioterapia | 1 |
| Telediagnostica ed analisi di immagine in Radiologia | 1 |
| Odontostomatologia | 2 |
| Oftalmologia | 3 |
| Otorinolaringoiatria | 2 |
| Neurologia | 4 |
| Neurochirurgia | 1 |
| Neuroradiologia | 1 |
| Neuroriabilitazione | 1 |
| Psichiatria | 3 |
| Psicologia clinica | 2 |
CFU
| Medicina interna | 4 |
| Geriatria e medicina della fragilità | 2 |
| Cure primarie | 2 |
| Chirurgia generale | 4 |
| Nuove tecnologie in chirurgia | 2 |
| Medicina legale e deontologia | 4 |
| Etica medica | 1 |
| Medicina del lavoro | 2 |
| Ostetricia e ginecologia | 5 |
| Pediatria | 4 |
| Chirurgia pediatrica | 1 |
| Malattie genetiche e rare | 1 |
| Neuropsichiatria infantile | 1 |
| Medicina d’urgenza | 3 |
| Chirurgia d’urgenza | 2 |
| Anestesiologia e rianimazione | 2 |
| Farmaci dell’emergenza ed analgesia | 1 |
| Terapia del dolore | 1 |
Criteri e test di ammissioni
L’ammissione è diretta per gli studenti con voto di maturità uguale o superiore a 85/100.
Le domande di immatricolazione con valutazione inferiore a 85/100 si perfezionano con il superamento del test di ammissione.
Video
Scopri Ulteriori Informazioni

Per qualsiasi informazione relativa alle Iscrizioni è possibile o compilare il form o contattare l’Orientamento LUM, per via telefonica
HEADQUARTERS
Student Office
Baricento Corpo OE
ORGANIC
Silvia Carlucci
carlucci@lum.it
CONTACTS
Tel. +39 080.6978213
+39 080.6970076
Fax +39 080.6977599
segreteria.studenti@lum.it
OPERATING HOURS
CASAMASSIMA:
Mon-Fri: 09:00–18:00